Biến tần Danfoss FC 302 3P 380V 0.75kW (Model: )

0 Đánh giá / Thêm đánh giá
Lượt xem: 583
Model code C/N: 131B0035, 131B0045, 131B0065, 131B0075, 131B0085, 131B0461, 131B0462, 131B0508, 131B0509, 131B0649, 131B0713, 131B0858, 131B5601, 131F1978, 131G7515, 131H0283, 131H9370, 131L3621 131N5021, 131N7383, 131N8040, 131U1451, 131U4282, 131U5741, 131X4947, 131Z2365, 131Z5268, 131Z6222, 134F7722, 134H2429, 134H7773, 134L1597, 134L6441, 135X9729, 135X9972, 136F2858, 136U6093, Kích thước: HxWxD (mm) : 374x150x220
Dòng biến tần tiêu chuẩn của Danfoss FC 300 SERIES, thích hợp cho nhiều ứng dụng trong thực tế. Danfoss FC302 tích hợp bộ lập trình Logic thông minh, hoạt động theo cấu trúc và hành vi của người vận hành. Chức năng copy tham số từ bàn phím, thân thiện với người sử dụng. Tích hợp các chức năng của một công nghệ Biến tần đỉnh cao như: truyền thông RS485, Profibus với Card tích hợp sẵn. Ngõ vào đa chức năng có thể setting được như: Run/Stop, Analog in/out, công suất thực tế động cơ, nhận xung Encoder, Pull train input/ output. Tích hợp 2 ngõ ra Relay cảnh báo, Ngõ ra điện áp, dòng điện hoặc xung .

Thông số cơ bản: (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
 
Các tính năng và đặc điểm chính của Biến tần Danfoss FC302:
- Công suất, điện áp:
      0.25 - 37 kW (200 - 240 V)
      0.37 - 800 kW (380 - 500 V)
      0.75 - 75 KW (525 - 600V)
      1.1 kW – 1.4 MW (525 - 690V)
- Ngõ vào:
     + Digital: sử dụng cho tính năng Run/ Stop, Multi speed, Referent ,....
    + Analog: 0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC, 0-5VDC có thể setting được.
    + Xung: Nhận xung Encoder Open Collector 24VDC, có thể khai báo độ phân giải cho Encoder.
- Ngõ ra:
    + Analog: 0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC, 0-5VDC có thể setting được.
    + Relay SPDT 2 cặp.
    + Xung: Pull train ....
- Tích hợp bộ lập trình Logic thông minh, công tắc RFI, Bộ lọc nhiễu ngõ vào, lọc nhiễu DC, lọc nhõ ra.
- Tính năng dừng an toàn Safety Stop, Copy tham số từ biến tần lên bàn phím và từ bàn phím xuống biến tần.

- Hệ thống làm mát thông minh và hiệu quả: Auto, 50%, 75%, 100% ...với Đế tản nhiệt cực lớn. Công nghệ tản nhiệt cực kỳ hiệu quả.
- Truyền thông:  PROFIBUS DP V1 (MCA 101) , DeviceNet (MCA 104) ,CAN Open (MCA 105) , PROFINET (MCA 120), EtherNet IP (MCA 121), Modbus TCP (MCA 122), POWERLINK (MCA 123), EtherCAT (MCA 124)
- Phụ kiện tùy chọn:
   General Purpose I/O (MCB 101)
   Encoder Input (MCB 102) 
   Resolver Input (MCB 103) 
   Relay Option (MCB 105) 
   Safe PLC I/O (MCB 108) 
   PTC Thermistor Card (MCB 112)
   Ext. Relay Card (MCB 113)
   VLT Sensor Input (MCB 114)
    Motion Control (MCO 305) 
   Synchronizing Control (MCO 350) 
   Positioning Control (MCO 351) 
   Center Winder (MCO 352)
Ứng dụng: Ứng dụng trong các dây chuyền tự động như chế biến thực phẩm, nước giải khát như: máy trộn, máy khuấy, máy nghiền, băng chuyền, băng tải, quạt, cầu trục,… công suất lên đến 1400 Kw
 
Các mã thông dụng cùng thông số Biến tần Danfoss FC 302 3P 380V 0.75kW
 
131B0035 FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131B0045 FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131B0065 FC-302PK75T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131B0075 FC-302PK75T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131B0085 FC-302PK75T5E20H2BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (B) Brake chopper (X) No Loc. Cont. Panel, A2
131B0461 FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131B0462 FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131B0508 FC-302PK75T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (B) Brake chopper (X) No Loc. Cont. Panel, A2
131B0509 FC-302PK75T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (X) No Loc. Cont. Panel, A2
131B0649 FC-302PK75T5E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131B0713 FC-302PK75T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131B0858 FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131B5601 FC-302PK75T5E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131F1978 FC-302PK75T5E20H2BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131G7515 FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXC4X11D0 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131H0283 FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131H9370 FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXANBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131L3621 FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXC4X11DX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131N5021 FC-302PK75T5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131N7383 FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131N8040 FC-302PK75T5E20H1XXXXXXSXXXXALBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (X) No Loc. Cont. Panel, A2
131U1451 FC-302PK75T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXC4X11D0 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131U4282 FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAUBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131U5741 FC-302PK75T5E20H1XGCXXXSXXXXANBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131X4947 FC-302PK75T5E20H1BGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131Z2365 FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131Z5268 FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAUBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
131Z6222 FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
134F7722 FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
134H2429 FC-302PK75T5E20H5XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H5)Marine,ruggedis RFI A2(C3), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
134H7773 FC-302PK75T5E20H2BGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
134L1597 FC-302PK75T5E20H2XXXXXXSXXXXA0B2CXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (X) No brake chopper (X) No Loc. Cont. Panel, A2
134L6441 FC-302PK75T5E20H2BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
135X9729 FC-302PK75T5E20H2XGCXXXSXXXXALBRCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
135X9972 FC-302PK75T5E20H1XGCXXXSXXXXALBRCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
136F2858 FC-302PK75T5E20H2BGCXXXSXXXXALBRCXXXXDX (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H2) RFI Class A2 (C3), (B) Brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2
136U6093 FC-302PK75T5E20H1XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, (5) 380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI Class A1/B (C1), (X) No brake chopper (G) Graphical Loc. Cont. Panel, A2

 

Bình luận
Viết bình luận cho sản phẩm này!
Tên
E-mail
Vui lòng viết bình luận
Đánh giá sản phẩm
Copyright www.webdesigner-profi.de

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ANH QUÂN

Địa chỉ: Số 55B ngõ 30 Phan Đình Giót, P Phương Liệt, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62532575

Hotline: 0988906030

Mail: phuong.na@iaq.vn    phuongautomag@gmail.com