Thông số kỹ thuật
Nguồn cấp |
AC 3 pha 380-480V |
Công suất |
11kW/24.5A |
Tính năng |
Khả năng quá tải: 110%/ 60 giây. Hệ thống làm mát: Natural cooling, Fan cooling Điều khiển đa cấp tốc độ: 8 cấp. Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID. Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong ngành nước, xử lý nước, thủy lợi. Tính năng cho điều khiển bơm nước điều áp (điều khiển đa bơm). Tính năng giám sát điện năng. Tiêu chuẩn an toàn: UL508C, IEC/EN 61800-5-1: 2007 Cấp bảo vệ IP21/IP55 |
Bảo vệ |
Quá áp, sụt áp, quá tải, nhiệt độ quá cao, lỗi CPU, lỗi bộ nhớ, chạm mát đầu ra khi cấp nguồn |
Ứng dụng |
Bơm nước, bơm điều áp trong các hệ thống xử lý nước thải, thủy lợi... |
Kích thước |
|
BẢNG CHỌN MÃ HÀNG - BIẾN TẦN FRENIC-AQUA SERIES | ||
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT | CÔNG SUẤT |
MOTOR (kW) | NGÕ RA (KVA) | |
Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz | ||
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V/50Hz | ||
FRN0.75AQ1M-4A | 0.75 | 2.5 |
FRN1.5AQ1M-4A | 1.5 | 4.1 |
FRN2.2AQ1M-4A | 2.2 | 5.5 |
FRN3.7AQ1M-4A | 3.7 | 9 |
FRN5.5AQ1M-4A | 5.5 | 13.5 |
FRN7.5AQ1M-4A | 7.5 | 18.5 |
FRN11AQ1M-4A | 11 | 24.5 |
FRN15AQ1M-4A | 15 | 32 |
FRN18.5AQ1M-4A | 18.5 | 39 |
FRN22AQ1M-4A | 22 | 45 |
FRN30AQ1M-4A | 30 | 60 |
FRN37AQ1M-4A | 37 | 75 |
FRN45AQ1M-4A | 45 | 69 |
FRN55AQ1M-4A | 55 | 85 |
FRN75AQ1M-4A | 75 | 114 |
FRN90AQ1M-4A | 90 | 134 |
FRN110AQ1S-4A | 110 | 160 |
FRN132AQ1S-4A | 132 | 192 |
FRN160AQ1S-4A | 160 | 231 |
FRN200AQ1S-4A | 200 | 287 |
FRN220AQ1S-4A | 220 | 316 |
FRN280AQ1S-4A | 280 | 396 |
FRN315AQ1S-4A | 315 | 445 |
FRN355AQ1S-4A | 355 | 495 |
FRN400AQ1S-4A | 400 | 563 |
FRN500AQ1S-4A | 500 | 731 |
FRN630AQ1S-4A | 630 | 981 |
FRN710AQ1S-4A | 710 | 1,044..0 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ANH QUÂN
Địa chỉ: Số 55B ngõ 30 Phan Đình Giót, P Phương Liệt, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.62532575
Hotline: 0988906030