Thông số kỹ thuật:
Công suất: 18.5 kW
Đầu vào: 3 pha 380 VAC
—
Biến tần 8400 HighLine
Giúp bạn giữ đầu vị thế
Biến tần 8400 HighLine dễ dàng kiểm soát vị trí và chuyển động
Dữ liệu hiệu suất:
Dải điện áp: 1 AC 230/240 V, 0.33 to 3.0 Hp (0.25 to 2.2 kW), 1.7 to 9.5 A
Dải điện áp: 3 AC 400/500 V, 0.60 to 60.0 Hp (0.37 to 45 kW), 1.0 to 89 A
Đặc biệt thích hợp cho: lập chỉ mục bàn xoay hoặc hệ thống kho bãi trong lĩnh vực intralogistics, máy triết rót và đóng bao trong ngành công nghiệp đóng gói.
Ưu điểm:
Bảng mã Biến tần Lenze 8400 HightLine
Mã Biến tần | Công suất |
Biến tần Lenze 8400 HightLine 1P 220V | |
E84AVHCE2512 | 0.25 (kW) |
E84AVHCE3712 | 0.37 (kW) |
E84AVHCE5512 | 0.55 (kW) |
E84AVHCE7512 | 0.75 (kW) |
E84AVHCE1122 | 1.1 (kW) |
E84AVHCE1522 | 1.5 (kW) |
E84AVHCE2222 | 2.2 (kW) |
Biến tần Lenze 8400 HightLine 3P 380V | |
E84AVHCE2514 | 0.25 (kW) |
E84AVHCE3714 | 0.37 (kW) |
E84AVHCE5514 | 0.55 (kW) |
E84AVHCE7514 | 0.75 (kW) |
E84AVHCE1124 | 1.1 (kW) |
E84AVHCE1524 | 1.5 (kW) |
E84AVHCE2224 | 2.2 (kW) |
E84AVHCE3024 | 3 (kW) |
E84AVHCE4524 | 4 (kW) |
E84AVHCE5524 | 5.5 (kW) |
E84AVHCE7524 | 7.5 (kW) |
E84AVHCE1134 | 11 (kW) |
E84AVHCE1534 | 15 (kW) |
E84AVHCE1834 | 18.5 (kW) |
E84AVHCE2234 | 22 (kW) |
E84AVHCE3034 | 30 (kW) |
E84AVHCE3734 | 37 (kW) |
E84AVHCE4534 | 45 (Kw) |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ANH QUÂN
Địa chỉ: Số 55B ngõ 30 Phan Đình Giót, P Phương Liệt, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.62532575
Hotline: 0988906030