Biến tần Nidec NE300 3P 400V 37KW NE300-4T0370G/0450P (Model: NE300-4T0370G/0450P)

0 Đánh giá / Thêm đánh giá
Lượt xem: 331
Biến tần điều khiển Vector đa năng hiệu suất cao. Điện áp: 3P 400V Công suất: 37KW, 75A Mã Sản phẩm: NE300-4T0370G/0450P Mã đặt hàng: 01189033_E

THÔNG SỐ CHUNG BIẾN TẦN NIDEC NE300

Đầu vào

Điện áp:

NE300-2S: 1 pha 220Vac; 50Hz / 60Hz, dải áp vào thực tế 176V ~ 264V
NE300-4T: 
3 pha 380Vac; 50Hz / 60Hz, dải áp vào thực tế 304V ~ 456V

Đầu ra

- Dải điện áp: NE300-2S: 0 ~ 200V / 440V; NE200-4T: 0 ~ 380V / 440V

- Khả năng chịu quá tải:

Loại G: 150% dòng định mức trong 1 phút, 180% dòng định mức trong 20 giây
Loại P: 120% dòng định mức trong 1 phút, 150% dòng định mức trong 1 giây

Các tính năng điều khiển

Chế độ điều khiển Vector vòng kín (VC)  Vector vòng hở (SVC) Điều khiển V / F
Mô-men xoắn khởi động —- 0,5Hz 150% 1,5Hz 150%
Phạm vi điều chỉnh tốc độ —- 1: 100 1:50
Độ chính xác ổn định tốc độ —- ± 0,2% ± 0,5%
Kiểm soát mô-men xoắn —- Đúng N / A
Mô men xoắn chính xác —- ± 10% —-
Thời gian đáp ứng mô-men xoắn —- <20ms —-

Các thông số khác

Thiết lập tần số Volume trên bàn phím, nút bấm Lên / Xuống, Giao tiếp truyền thông RS485, ngõ vào Analog AI1, AI2
Tần số đầu ra 0,00 ~ 550,0Hz
Tần suất khởi động 0,00 ~ 60,00Hz
Thời gian Acc / Dec 0,01 ~ 3600,0 giây
Phanh động Điện áp 400V: điện áp hành động đơn vị phanh: 650 ~ 750V;
Điện áp 200V: điện áp hành động đơn vị phanh: 360 ~ 390V;
Phanh phun DC Tần số kích hoạt phanh DC: 0,00 ~ 550,0Hz
Dòng hãm DC: Loại G 0,0 ~ 100,0%; Loại P 0.0 ~ 80.0%
Thời gian hãm DC: 0.0 ~ 30.0s; Kích hoạt phanh DC nhanh chóng mà không có thời gian trễ
Phanh từ thông Giảm tốc nhanh thông qua thêm từ thông động cơ

Chức năng đặc biệt

Nhân bản tham số Nhân bản thông số, tải lên thông số, tải xuống, có thể cấm ghi đè các thông số đã tải lên.

Chức năng bảo vệ của biến tần Nidec Ne300

Bảo vệ quá áp nguồn vào, bảo vệ quá dòng, bảo vệ IGBT, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá tải, bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch pha-pha đầu ra, sụt áp, Mất pha đầu ra, lỗi EEPROM, lỗi giao tiếp

Môi trường làm việc

Môi trường lắp đặt Khô ráo thoáng mát tránh nước, không lắp đặt biến tần nằm ngang
Nhiệt độ môi trường -10 ~ + 40 ° C, có thể sử dụng ở nhiệt độ 40 đến 50 ° C tuy nhiên hiệu năng giảm
Độ ẩm 5 ~ 95% không ngưng tụ nước
Độ cao 0 ~ 2000m, độ cao càng cao thì vấn để tản nhiệt của biến tần càng kém đi
Rung động 3,5 mm, 2 ~ 9Hz; 10 m / s2, 9 ~ 200Hz; 15 m / s2, 200 ~ 500Hz
Nhiệt độ lưu kho -40 ~ + 70 ° C

Kết cấu

Mức độ bảo vệ IP20
Làm mát Quạt làm mát không khí

Bảng mã chi tiết Biến tần Nidec NE300 3P 380V

Bảng mã NE300
G: Tải nặng
P: Tải thường
Mã đặt hàng Dòng đầu ra
(A)
Công suất
(KW)
H
Cao
(mm)
W
Rộng
(mm)
D
Sâu
(mm)
NE300-4T0015G/0022PB 01189020_E 4.0/6.0 1.5/2.2 210 133 180
NE300-4T0022G/0040PB 01189021_E 6.0/9.0 2.2/4.0
NE300-4T0040G/0055PB 01189022_E 9.0/13 4.0/5.5
NE300-4T0055G/0075PB 01189023_E 13/17 5.5/7.5 258 155 180
NE300-4T0075G/0110PB 01189024_E 17/25 7.5/11
NE300-4T0110G/0150PB 01189025_E 25/32 15-Nov
NE300-4T0150G/0185PB 01189027_E 32/37 15/18.5 308 192 186
NE300-4T0185G/0220PB 01189028_E 37/45 18.5/22
NE300-4T0220G/0300PB 01189029_E 45/60 22/30
NE300-4T0300G/0370P 01189032_E 60/75 30/37 425 270 200
NE300-4T0370G/0450P 01189033_E 75/90 37/45
NE300-4T0450G/0550P 01189035_E 90/110 45/55 535 320 248
NE300-4T0550G/0750P 01189036_E 110/150 55/75
NE300-4T0750G/0900P 01189037_E 150/176 75/90 640 380 248
NE300-4T0900G/1100P 01189038_E 176/210 90/110
NE300-4T1100G/1320P 01189039_E 210/250 110/132
NE300-4T1320G/1600P-U 01189040_E 250/300 132/160 710 465 355
NE300-4T1320G/1600P-D 01189041_E 250/300 132/160
NE300-4T1600G/1850P-U 01189042_E 300/340 160/185
NE300-4T1600G/1850P-D 01189043_E 300/340 160/185
NE300-4T1850G/2000P-U 01189044_E 340/380 185/200 859 550 385
NE300-4T1850G/2000P-D 01189045_E 340/380 185/200
NE300-4T2000G/2200P-U 01189046_E 380/420 200/220
NE300-4T2000G/2200P-D 01189047_E 380/420 200/220
NE300-4T2200G/2500P-U 01189048_E 420/470 220/250
NE300-4T2200G/2500P-D 01189049_E 420/470 220/250
NE300-4T2500G/2800P-U 01189050_E 470/540 250/280
NE300-4T2500G/2800P-D 01189051_E 470/540 250/280
NE300-4T1600G/1850P-F 01189052_E 300/340 160/185 1400 400 402
NE300-4T1850G/2000P-F 01189053_E 340/380 185/200
NE300-4T2000G/2200P-F 01189054_E 380/420 200/220
NE300-4T2200G/2500P-F 01189055_E 420/470 220/250
NE300-4T2500G/2800P-F 01189056_E 470/540 250/280 1600 505 420
NE300-4T2800G/3150P-F 01189057_E 540/600 280/315
NE300-4T3150G/3550P-F 01189058_E 600/660 315/355
NE300-4T3550G/4000P-F 01189059_E 660/730 355/400 1800 780 500
NE300-4T4000G/4500P-F 01189060_E 730/840 400/450
NE300-4T4500G/5000P-F 01189061_E 840/900 450/500
NE300-4T5000G/5600P-F 01189062_E 900/950 500/560
NE300-4T5600G/6300P-F 01189063_E 950/1160 560/630 1800 780 500
NE300-4T6300G/7100P-F 01189064_E 1160/1300 630/710
NE300-4T7100G/8000P-F 01189065_E 1300/1460 710/800
NE300-4T8000G/9000P-F 01189066_E 1460/1640 800/900
NE300-4T9000G-F 01189067_E 1640 900 1800 1560 500

 

Bình luận
Viết bình luận cho sản phẩm này!
Tên
E-mail
Vui lòng viết bình luận
Đánh giá sản phẩm
Copyright www.webdesigner-profi.de

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ANH QUÂN

Địa chỉ: Số 55B ngõ 30 Phan Đình Giót, P Phương Liệt, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62532575

Hotline: 0988906030

Mail: phuong.na@iaq.vn    phuongautomag@gmail.com